Iveco Daily 35S18H Kontener: 4500 x 2100 x 2100 (dł. x szer. x wys.)
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 3.0 | 170 km |
| Liczba drzwi | 3 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | mm |
| Długość zewnętrzna | mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 4500 mm |
| Wysokość zewnętrzna | mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2100 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2100 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 2100 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi bocznych | x mm |
| Szerokość x wysokość drzwi tylnych | x |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja | |
| Tempomat | |
| Zestaw głośnomówiący | |
| Asystent pasa ruchu | |
Ford Transit L4H3
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 2.0 | 170 km |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | 3750 mm |
| Długość zewnętrzna | 6704 mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 4217 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 2790 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2025 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2059 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1784 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi bocznych | 1300 x 1600 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi tylnych | 1565 x 1887 |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja | |
| Tempomat | |
| Zestaw głośnomówiący | |
| Asystent pasa ruchu | |
| Ogrzewana szyba przednia |
Autolaweta Fiat Ducato
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 2.0 | 170 km |
| Liczba drzwi | 2 |
| Liczba miejsc | 3 |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja | |
| Tempomat | |
| Zestaw głośnomówiący | |
| Asystent pasa ruchu | |
| Ogrzewana szyba przednia |
Fiat Ducato L4H3
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 2.3/2.2 Diesel | 130/150 km |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | 4035 mm |
| Długość zewnętrzna | 6363 mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 4070 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 2764 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 2172 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2050 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi bocznych | 1250 x 1755 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi tylnych | 1562 x 2030 |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja | |
| Tempomat | |
| Zestaw głośnomówiący |
Fiat Ducato L4H2
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 2.3 Diesel | 150 km |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | 4035 mm |
| Długość zewnętrzna | 6363 mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 4070 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 2764 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1860 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2050 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1870 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi bocznych | 1250 x 1755 mm |
| Szerokość x wysokość drzwi tylnych | 1562 x 2030 |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja | |
| Tempomat | |
| Zestaw głośnomówiący |
Wypożyczalnia samochodów dostawczych i busów 9 osobowych Stargard
FIAT SCUDO Scudo Furgon Lounge Maxi
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 2.0 Diesel | 145 km |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | 3275 mm |
| Długość zewnętrzna | 4309 mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 2535 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 1935 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1397 mm |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja automatyczna | |
| Asystent pasa ruchu | |
| Kamera cofania | |
| Zestaw głośnomówiący | |
| Tempomat | |
| Światła ksenonowe |
FIAT DOBLO 2023
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 2.0 Diesel | 145 km |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | 3275 mm |
| Długość zewnętrzna | mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 2000 mm |
| Wysokość zewnętrzna | – mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1397 mm |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja automatyczna | |
| Asystent pasa ruchu | |
| Kamera cofania | |
| Zestaw głośnomówiący | |
| Tempomat | |
| Światła ksenonowe |
Fiat Doblo XL
|
Podstawowe parametry
|
|
|---|---|
| Silnik 1.6 Diesel | 105 km |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 3 |
| Rozstaw osi | 3105 mm |
| Długość zewnętrzna | 4740 mm |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 2170 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 1880 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1714 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 1832 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1550 mm |
|
Wyposażenie dodatkowe
|
|
|---|---|
| Klimatyzacja | |
| Zestaw głośnomówiący | |
| Tempomat | |
| Hak holowniczy |




























